1993 m. bai. Waajib - Flying Melody (Auction Ring)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Boxford Stakes | 1000m | Newbury | 1995 | |
| 1er | Middle Park Stakes | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 1995 |
| 1er | Coventry Stakes | Gr.3 | 1206m | Ascot | 1995 |
| 1er | Gimcrack Stakes | Gr.2 | 1206m | York | 1995 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Vaux Samson Stakes | 1200m | Doncaster | 1996 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Cammidge Trophy | LR | 1206m | Doncaster | 1997 |
| 1er | Cork and Orrery Stakes | Gr.3 | 1206m | Ascot | 1997 |
| 1er | Duke of York Stakes | Gr.3 | 1206m | York | 1997 |
| 1er | Sprint Cup | Gr.1 | 1206m | Haydock Park | 1997 |
| 2ème | July Cup | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 1997 |
| 3ème | Prix de l'Abbaye de Longchamp | Gr.1 | 1000m | ParisLongchamp | 1997 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.