1993 f. n. Private Account - Fateful (Topsider)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | October Stks | LR | 1608m | Ascot | 1996 |
1ère | Rosemary Rated Stks | LR | 1608m | Ascot | 1996 |
3ème | Marshall Stks | LR | 1608m | Newmarket | 1996 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | Sun Chariot Stks | Gr.2 | 2010m | Newmarket | 1997 |
4ème | Victress Stks | LR | 1712m | Epsom | 1997 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.