1993 m. b. Gone West - Touch Of Greatness (Hero's Honor)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | King's Bishop Stks | Gr.2 | 1400m | Saratoga | 1996 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Allowance Race | 1400m | Gulfstream Park | 1997 | |
3ème | Tom Fool Stks | Gr.2 | 1400m | Belmont Park | 1997 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Poker Hcp | Gr.3 | 1600m | Belmont Park | 1998 |
1er | Jaipur Hcp | Gr.3 | 1400m | Belmont Park | 1998 |
1er | Allowance Race | 1400m | Gulfstream Park | 1998 | |
1er | Allowance Race | 1200m | Churchill Downs | 1998 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.