1994 m. b. Green Desert - Park Appeal (Ahonoora)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Amco Stks | 1600m | Doncaster | 1996 | |
4ème | Girton Stks | 1400m | Newmarket | 1996 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Vodafone Stks | 1600m | Goodwood | 1997 | |
2ème | Berkeley Group Stks | 1600m | Sandown Park | 1997 | |
2ème | Shah Diamond Stks | 1600m | Ascot | 1997 | |
3ème | Craven Stks | Gr.3 | 1608m | Newmarket | 1997 |
4ème | Celebration Mile | Gr.2 | 1608m | Goodwood | 1997 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Lockinge Stks | Gr.1 | 1608m | Newbury | 1998 |
2ème | Sheikh Maktoum Bin Rashid Al Maktoum | LR | 1800m | Nad-Al-Sheba | 1998 |
3ème | Prix Jacques le Marois | Gr.1 | 1600m | Deauville | 1998 |
4ème | Queen Elizabeth II Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 1998 |
5ème | Queen Anne Stakes | Gr.2 | 1608m | Ascot | 1998 |
5ème | Jebel Ali Hotel Nad Al Sheba Mile | LR | 1600m | Nad-Al-Sheba | 1998 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Celebration Mile | Gr.2 | 1608m | Goodwood | 1999 |
1er | Queen Anne Stakes | Gr.2 | 1608m | Ascot | 1999 |
3ème | Jebel Ali Hotel Nad Al Sheba Mile | LR | 1600m | Nad-Al-Sheba | 1999 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.