1994 m. b. Danzig - Elle Seule (Exclusive Native)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Diadem Stks | Gr.2 | 1206m | Ascot | 1997 |
1er | Hopeful Stks | LR | 1206m | Newmarket | 1997 |
4ème | Challenge Stks | Gr.2 | 1407m | Newmarket | 1997 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | July Cup | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 1998 |
2ème | Duke of York Stks | Gr.3 | 1206m | York | 1998 |
3ème | Temple Stks | Gr.2 | 1010m | Sandown Park | 1998 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.