1994 m. b. Red Ransom - Crafty Example (Crafty Prospector)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Mautby Conditions Stks | 1200m | Yarmouth | 1996 | |
1er | High Bay Warehouse Stks | 1200m | Pontefract | 1996 | |
2ème | Roundabout Stks | 1200m | Ripon | 1996 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Heath Court Hotel Joel Stks | LR | 1608m | Newmarket | 1997 |
1er | Roof Units Fortune Stks | LR | 1712m | Epsom | 1997 |
1er | Halifax Car Insurance Stks | 1600m | Doncaster | 1997 | |
2ème | Dishforth Stks | 1600m | Thirsk | 1997 | |
2ème | Bt Racepager Stks | 1400m | Newmarket | 1997 | |
2ème | Thirsk Classic Trial Stks | 1600m | Thirsk | 1997 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Queen Anne Stakes | Gr.2 | 1608m | Ascot | 1998 |
1er | Diomed Stks | Gr.3 | 1712m | Epsom | 1998 |
1er | Altajir Glass Race | 1800m | Nad-Al-Sheba | 1998 | |
2ème | Dubai Duty Free | LR | 2000m | Nad-Al-Sheba | 1998 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | Lockinge Stks | Gr.1 | 1608m | Newbury | 1999 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.