1994 m. n. Sadler's Wells - Colorspin (High Top)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Irish St Leger | Gr.1 | 2815m | Curragh | 1998 |
1er | Ascot Gold Cup | Gr.1 | 4021m | Ascot | 1998 |
3ème | Henry II Stks | Gr.3 | 3288m | Sandown Park | 1998 |
4ème | Prix Kergorlay | Gr.2 | 3000m | Deauville | 1998 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Irish St Leger | Gr.1 | 2815m | Curragh | 1999 |
1er | Prix Kergorlay | Gr.2 | 3000m | Deauville | 1999 |
1er | Goodwood Cup | Gr.2 | 3217m | Goodwood | 1999 |
1er | Prix Vicomtesse Vigier | Gr.2 | 3100m | Longchamp | 1999 |
3ème | Ascot Gold Cup | Gr.1 | 4021m | Ascot | 1999 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Ascot Gold Cup | Gr.1 | 4021m | Ascot | 2000 |
1er | Yorkshire Cup | Gr.2 | 2791m | York | 2000 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.