1995 m. bai. Kahyasi - Ebaziya (Darshaan)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | International Stakes | 2412m | Roscommon | 1998 | |
| 1er | Coolmore Stud Stakes | 2815m | Down Royal | 1998 | |
| 1er | O'Callaghan Hotels Leop'Stown Nov H'cap | 3217m | Leopardstown | 1998 | |
| 3ème | Oyster Stakes | LR | 2412m | Galway | 1998 |
| 4ème | Irish St Leger | Gr.1 | 2815m | Curragh | 1998 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Saval Beg Stakes | LR | 2815m | Leopardstown | 1999 |
| 1er | Ascot Gold Cup | Gr.1 | 4021m | Ascot | 1999 |
| 4ème | Irish St Leger | Gr.1 | 2815m | Curragh | 1999 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Doncaster Stakes | Gr.3 | 3619m | Doncaster | 2000 |
| 2ème | Saval Beg Stakes | LR | 2815m | Leopardstown | 2000 |
| 5ème | Prix du Cadran | Gr.1 | 4000m | ParisLongchamp | 2000 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.