1995 m. b. Zafonic - Monroe (Sir Ivor)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Dewhurst Stks | Gr.1 | 1407m | Newmarket | 1997 |
1er | Prix de la Salamandre | Gr.1 | 1400m | Longchamp | 1997 |
1er | Prix de Cabourg | Gr.3 | 1200m | Deauville | 1997 |
1er | Prix de la Saone | 1200m | Maisons-Laffitte | 1997 | |
2ème | Prix Morny | Gr.1 | 1200m | Deauville | 1997 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Craven Stks | Gr.3 | 1608m | Newmarket | 1998 |
2ème | Prix Guillaume d'Ornano | Gr.2 | 2000m | Deauville | 1998 |
3ème | Irish Champion Stks | Gr.1 | 2010m | Leopardstown | 1998 |
4ème | 2,000 Guineas Stks | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 1998 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Eclipse Stakes | Gr.1 | 2017m | Sandown Park | 1999 |
3ème | Prince of Wales's Stks | Gr.2 | 2010m | Ascot | 1999 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.