1995 f. n. Don't Forget Me - Mombones (Lord Gayle)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Galway City Vintners Race | 1700m | Galway | 1997 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Tom Hogan Motors H'cap | 2412m | Galway | 1998 | |
2ème | Newbridge H'cap | 2211m | Curragh | 1998 | |
4ème | Paddy Power H'cap | 2211m | Naas | 1998 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.