1995 m. a. Kris S - Spring Flight (Miswaki)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Autumn Stks | LR | 1608m | Ascot | 1997 |
1er | Amerada Stks | 1400m | Newbury | 1997 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | St James's Palace Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 1998 |
1er | Prix Eugene Adam | Gr.2 | 2000m | Maisons-Laffitte | 1998 |
1er | Kuwait Green Ridge Stables Stks | LR | 2010m | Newmarket | 1998 |
2ème | Queen Elizabeth II Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 1998 |
2ème | Oak Tree Derby Stks | Gr.2 | 1800m | Santa Anita | 1998 |
3ème | Prix Jean Prat | Gr.1 | 1800m | Chantilly | 1998 |
4ème | Dante Stks | Gr.2 | 2088m | York | 1998 |
5ème | Hollywood Derby Stks | Gr.1 | 1800m | Hollywood Park | 1998 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Strub Stks | Gr.2 | 1800m | Santa Anita | 1999 |
4ème | Oaklawn H'cap | Gr.1 | 1800m | Oaklawn Park | 1999 |
4ème | Santa Anita H'cap | Gr.1 | 2000m | Santa Anita | 1999 |
4ème | American H'cap | Gr.2 | 1800m | Hollywood Park | 1999 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.