1995 m. n. Mr Prospector - Toussaud (El Gran Senor)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Steventon Stks | LR | 2016m | Newbury | 1998 |
2ème | Prince of Wales's Stks | Gr.2 | 2010m | Ascot | 1998 |
2ème | Foundation Stks | LR | 1985m | Goodwood | 1998 |
3ème | International Stakes | Gr.1 | 2088m | York | 1998 |
4ème | Easter Stks | LR | 1608m | Kempton Park | 1998 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Brigadier Gerard Stks | Gr.3 | 2017m | Sandown Park | 1999 |
1er | Huxley Stks | LR | 2079m | Chester | 1999 |
3ème | International Stakes | Gr.1 | 2088m | York | 1999 |
4ème | Breeders' Cup Classic | Gr.1 | 2000m | Gulfstream Park | 1999 |
4ème | Eclipse Stakes | Gr.1 | 2017m | Sandown Park | 1999 |
4ème | Prince of Wales's Stks | Gr.2 | 2010m | Ascot | 1999 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Arlington Million | Gr.1 | 2000m | Arlington International | 2000 |
2ème | Eddie Read H'cap | Gr.1 | 1800m | Del Mar | 2000 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.