1996 m. b. Doyoun - Kalamba (Green Dancer)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | John Charcol Mortgage Advisers Stks | LR | 1608m | Kempton Park | 1999 |
1er | Who's 60 Tomorrow?' Conditions Stks | 1407m | Newmarket | 1999 | |
1er | Norman Poole Memorial Mdn Stks | 1407m | Folkestone | 1999 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Breeders' Cup Turf | Gr.1 | 2400m | Churchill Downs | 2000 |
1er | Champion Stks | Gr.1 | 2010m | Newmarket | 2000 |
1er | Queen Anne Stakes | Gr.2 | 1608m | Ascot | 2000 |
2ème | International Stakes | Gr.1 | 2088m | York | 2000 |
2ème | Eclipse Stakes | Gr.1 | 2017m | Sandown Park | 2000 |
2ème | Royal Windsor Stks | LR | 1669m | Windsor | 2000 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Prince of Wales's Stks | Gr.1 | 2010m | Ascot | 2001 |
3ème | Gold Cup | Gr.1 | 2111m | Curragh | 2001 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.