1996 f. n. Alleged - Gazayil (Irish River)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Ebf Mdn Stks | 1407m | Gowran Park | 1998 | |
2ème | Prix Marcel Boussac | Gr.1 | 1600m | Longchamp | 1998 |
3ème | Moyglare Stud Stakes | Gr.1 | 1407m | Curragh | 1998 |
4ème | Flame of Tara Tyros Stks | LR | 1407m | Curragh | 1998 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Ali Retza & Mamadi Soudavar Garnet Stks | LR | 1608m | Naas | 1999 |
2ème | Brownstown Stks | LR | 1608m | Leopardstown | 1999 |
2ème | Athasi Stks | LR | 1407m | Curragh | 1999 |
4ème | Irish 1,000 Guineas | Gr.1 | 1608m | Curragh | 1999 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.