1996 m. b. Sadler's Wells - Floripedes (Top Ville)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix Isonomy | LR | 1800m | Longchamp | 1998 |
1er | Prix de la Maniguette | 1600m | Chantilly | 1998 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix de l'Arc de Triomphe | Gr.1 | 2400m | Longchamp | 1999 |
1er | Irish Derby | Gr.1 | 2412m | Curragh | 1999 |
1er | Prix du Jockey-Club | Gr.1 | 2400m | Chantilly | 1999 |
1er | Prix Niel | Gr.2 | 2400m | Longchamp | 1999 |
1er | Prix Greffulhe | Gr.2 | 2100m | Longchamp | 1999 |
2ème | Prix Lupin | Gr.1 | 2100m | Longchamp | 1999 |
4ème | Japan Cup | Gr.1 | 2400m | Fuchu | 1999 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | King George VI & Queen Elizabeth Diamond Stakes | Gr.1 | 2412m | Ascot | 2000 |
1er | Grand Prix de Saint-Cloud | Gr.1 | 2400m | Saint-Cloud | 2000 |
1er | Gold Cup | Gr.1 | 2111m | Curragh | 2000 |
1er | Prix Foy | Gr.2 | 2400m | Longchamp | 2000 |
2ème | Champion Stks | Gr.1 | 2010m | Newmarket | 2000 |
4ème | Prix de l'Arc de Triomphe | Gr.1 | 2400m | Longchamp | 2000 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.