1997 m. b. Grand Lodge - Sinntara (Lashkari)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Aga Khan Studs National Stakes | Gr.1 | 1608m | Curragh | 1999 |
1er | Dance Design Stakes | 1608m | Curragh | 1999 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix de l'Arc de Triomphe | Gr.1 | 2400m | Longchamp | 2000 |
1er | Irish Derby | Gr.1 | 2412m | Curragh | 2000 |
1er | Derby Stakes | Gr.1 | 2422m | Epsom | 2000 |
1er | Prix Niel | Gr.2 | 2400m | Longchamp | 2000 |
1er | Derby Trial Stakes | Gr.3 | 2010m | Leopardstown | 2000 |
2ème | Ballysax Stakes | LR | 2010m | Leopardstown | 2000 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.