1997 m. n. Miswaki - Touch Of Greatness (Hero's Honor)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix Robert Papin | Gr.2 | 1100m | Maisons-Laffitte | 1999 |
1er | Anglesey Stks | Gr.3 | 1264m | Curragh | 1999 |
2ème | Champagne Stks | Gr.2 | 1407m | Doncaster | 1999 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Greenlands Stks | Gr.3 | 1206m | Curragh | 2000 |
4ème | Craven Stks | Gr.3 | 1608m | Newmarket | 2000 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.