1997 m. b. Green Desert - Rafha (Kris)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Ripon Champion Trophy | LR | 1206m | Ripon | 1999 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | Dubai Duty Free Cup | LR | 1466m | Newbury | 2000 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Boland Stks | Gr.3 | 1206m | Curragh | 2001 |
1er | Ruinart Champagne Stks | LR | 1213m | Newbury | 2001 |
2ème | Prix de Meautry | Gr.3 | 1200m | Deauville | 2001 |
4ème | Leicestershire Stks | Gr.3 | 1407m | Newmarket | 2001 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Sprint Cup | Gr.1 | 1206m | Haydock Park | 2002 |
1er | Duke of York Stks | Gr.3 | 1206m | York | 2002 |
4ème | Abernant Stks | LR | 1206m | Newmarket | 2002 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.