1998 m. b. Gulch - Height Of Fashion (Bustino)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Autumn Stks | LR | 1608m | Ascot | 2000 |
1er | Haynes, Hanson & Clark Stks | 1600m | Newbury | 2000 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Champion Stks | Gr.1 | 2010m | Newmarket | 2001 |
1er | Cumberland Lodge Stks | Gr.3 | 2412m | Ascot | 2001 |
1er | Select Stks | Gr.3 | 1985m | Goodwood | 2001 |
1er | Rose of Lancaster Stks | Gr.3 | 2120m | Haydock Park | 2001 |
3ème | Gordon Stks | Gr.3 | 2412m | Goodwood | 2001 |
3ème | Craven Stks | Gr.3 | 1608m | Newmarket | 2001 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | International Stakes | Gr.1 | 2088m | York | 2002 |
1er | DubaI Sheema Classic | Gr.1 | 2400m | Nad-Al-Sheba | 2002 |
2ème | King George VI & Queen Elizabeth Diamond Stakes | Gr.1 | 2412m | Ascot | 2002 |
3ème | Gold Cup | Gr.1 | 2111m | Curragh | 2002 |
4ème | Prince of Wales's Stks | Gr.1 | 2010m | Ascot | 2002 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prince of Wales's Stks | Gr.1 | 2010m | Ascot | 2003 |
2ème | Eclipse Stakes | Gr.1 | 2017m | Sandown Park | 2003 |
3ème | International Stakes | Gr.1 | 2091m | York | 2003 |
3ème | Dubai World Cup | Gr.1 | 2100m | Nad-Al-Sheba | 2003 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.