1999 f. alezan. Barathea - Alasana (Darshaan)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Quidhampton Mdn Fillies Stakes | 1400m | Salisbury | 2001 | |
| 3ème | Rose Cottage Maiden Fillies Stakes | 1407m | Newmarket | 2001 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Dick Hern Fillies Stakes | LR | 1613m | Bath | 2002 |
| 2ème | E.P. Taylor Stakes | Gr.1 | 2000m | Woodbine | 2002 |
| 3ème | 1,000 Guineas Stakes | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 2002 |
| 4ème | Nell Gwyn Stakes | Gr.3 | 1407m | Newmarket | 2002 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.