1999 f. n. Storm Cat - Serena's Song (Rahy)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Cheveley Park Stks | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 2001 |
2ème | Lowther Stks | Gr.2 | 1206m | York | 2001 |
2ème | Queen Mary Stks | Gr.3 | 1005m | Ascot | 2001 |
2ème | Silver Flash Stks | LR | 1206m | Leopardstown | 2001 |
3ème | Moyglare Stud Stakes | Gr.1 | 1407m | Curragh | 2001 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Coronation Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 2002 |
1ère | Prix de la Grotte | Gr.3 | 1600m | Longchamp | 2002 |
3ème | Poule d'Essai des Pouliches | Gr.1 | 1600m | Longchamp | 2002 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.