1999 m. b. Danehill - Offshore Boom (Be My Guest)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Dewhurst Stakes | Gr.1 | 1407m | Newmarket | 2001 |
1er | Grand Criterium | Gr.1 | 1400m | Longchamp | 2001 |
1er | Gimcrack Stks | Gr.2 | 1206m | York | 2001 |
1er | Railway Stks | Gr.3 | 1206m | Curragh | 2001 |
1er | First Flier EBF Mdn | 1000m | Curragh | 2001 | |
2ème | Champagne Stks | Gr.2 | 1407m | Doncaster | 2001 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix du Moulin de Longchamp | Gr.1 | 1600m | Longchamp | 2002 |
1er | Sussex Stks | Gr.1 | 1608m | Goodwood | 2002 |
1er | St James's Palace Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 2002 |
1er | Irish 2,000 Guineas | Gr.1 | 1608m | Curragh | 2002 |
1er | 2,000 Guineas Stks | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 2002 |
2ème | Netjets Breeders' Cup Mile | Gr.1 | 1600m | Arlington International | 2002 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.