1999 m. b. El Prado - Capuccino Bay (Bailjumper)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Travers Stks | Gr.1 | 2400m | Saratoga | 2002 |
1er | Jim Dandy Stks | Gr.2 | 1800m | Saratoga | 2002 |
2ème | Breeders' Cup Classic | Gr.1 | 2000m | Arlington International | 2002 |
2ème | Belmont Stks | Gr.1 | 2400m | Belmont Park | 2002 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Whitney H'cap | Gr.1 | 2000m | Saratoga | 2003 |
1er | Oaklawn H'cap | Gr.2 | 1800m | Oaklawn Park | 2003 |
2ème | Breeders' Cup Classic | Gr.1 | 2000m | Santa Anita | 2003 |
2ème | Pacific Classic Stks | Gr.1 | 2000m | Del Mar | 2003 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Donn H'cap | Gr.1 | 2000m | Gulfstream Park | 2004 |
2ème | Dubai World Cup | Gr.1 | 2000m | Nad-Al-Sheba | 2004 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.