2000 m. b. Sadler's Wells - Market Slide (Gulch)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Aga Khan Studs National Stakes | Gr.1 | 1407m | Curragh | 2002 |
| 1er | Bagenalstown Mdn | 1400m | Gowran Park | 2002 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| Breeders' Cup Mile | Gr.1 | 1600m | Santa Anita | 2003 | |
| Prix du Moulin de Longchamp | Gr.1 | 1600m | Longchamp | 2003 | |
| Derby Stakes | Gr.1 | 2422m | Epsom | 2003 | |
| 1er | 2,000 Guineas Stks | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 2003 |
| 1er | Desmond Stks | Gr.3 | 1608m | Leopardstown | 2003 |
| 1er | 2000 Guineas Trial Stks | LR | 1608m | Leopardstown | 2003 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| Sussex Stks | Gr.1 | 1608m | Goodwood | 2004 | |
| Lockinge Stks | Gr.1 | 1608m | Newbury | 2004 | |
| Dubai Duty Free | Gr.1 | 1800m | Nad-Al-Sheba | 2004 | |
| 1er | Eclipse Stakes | Gr.1 | 2017m | Sandown Park | 2004 |
| 1er | Queen Anne Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 2004 |
| 3ème | Queen Elizabeth II Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 2004 |
| 5ème | Champion Stks | Gr.1 | 2010m | Newmarket | 2004 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.