2000 m. bai. Sadler's Wells - Market Slide (Gulch)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Aga Khan Studs National Stakes | Gr.1 | 1407m | Curragh | 2002 |
| 1er | Bagenalstown Mdn | 1400m | Gowran Park | 2002 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 2000 Guineas Trial Stakes | LR | 1608m | Leopardstown | 2003 |
| 1er | Desmond Stakes | Gr.3 | 1608m | Leopardstown | 2003 |
| 1er | 2,000 Guineas Stakes | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 2003 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Queen Anne Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 2004 |
| 1er | Eclipse Stakes | Gr.1 | 2017m | Sandown Park | 2004 |
| 3ème | Queen Elizabeth II Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 2004 |
| 5ème | Champion Stakes | Gr.1 | 2010m | Newmarket | 2004 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.