2000 f. n. Air Express - Kangra Valley (Indian Ridge)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Cheveley Park Stks | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 2002 | 
| 1ère | Firth of Clyde Stks | LR | 1206m | Ayr | 2002 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Temple Stks | Gr.2 | 1010m | Sandown Park | 2003 | 
| 2ème | Golden Jubilee Stks | Gr.1 | 1206m | Ascot | 2003 | 
| 3ème | Sprint Cup | Gr.1 | 1206m | Haydock Park | 2003 | 
| 3ème | July Cup | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 2003 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Land O'Burns Stks | LR | 1005m | Ayr | 2004 | 
| 2ème | Diadem Stks | Gr.2 | 1206m | Ascot | 2004 | 
| 3ème | Dubai International Airport Mdn Stks | Gr.3 | 1036m | Newbury | 2004 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Ridgewood Pearl Stks | Gr.2 | 1608m | Curragh | 2005 | 
| 3ème | Athasi Stks | Gr.3 | 1407m | Curragh | 2005 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.