2001 m. b. Night Shift - Asmara (Lear Fan)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Beresford Stakes | Gr.2 | 1608m | Curragh | 2003 |
1er | Pizza Stop Stks | 1407m | Curragh | 2003 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Irish Champion Stks | Gr.1 | 2010m | Leopardstown | 2004 |
1er | St James's Palace Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 2004 |
2ème | Irish 2,000 Guineas | Gr.1 | 1608m | Curragh | 2004 |
3ème | Champion Stks | Gr.1 | 2010m | Newmarket | 2004 |
3ème | 2,000 Guineas Stks | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 2004 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | King George VI & Queen Elizabeth Diamond Stks | Gr.1 | 2417m | Newbury | 2005 |
1er | Prince of Wales's Stks | Gr.1 | 2091m | York | 2005 |
3ème | Breeders' Cup Turf | Gr.1 | 2400m | Belmont Park | 2005 |
4ème | Gold Cup | Gr.1 | 2111m | Curragh | 2005 |
5ème | Irish Champion Stks | Gr.1 | 2010m | Leopardstown | 2005 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.