2002 m. b. Dubai Millennium - Zomaradah (Deploy)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | National Stks | Gr.1 | 1407m | Curragh | 2004 |
1er | Superlative Stks | Gr.3 | 1407m | Newmarket | 2004 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix Jacques le Marois | Gr.1 | 1600m | Deauville | 2005 |
1er | Irish 2,000 Guineas | Gr.1 | 1608m | Curragh | 2005 |
2ème | Queen Elizabeth II Stks | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 2005 |
3ème | Derby Stakes | Gr.1 | 2422m | Epsom | 2005 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.