2002 m. b. Monsun - Mandellicht (Be My Guest)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix d'Harcourt | Gr.2 | 2000m | Longchamp | 2006 |
2ème | Prix Jacques le Marois | Gr.1 | 1600m | Deauville | 2006 |
2ème | Prix d'Ispahan | Gr.1 | 1850m | Longchamp | 2006 |
2ème | Prix Dollar | Gr.2 | 1950m | Longchamp | 2006 |
3ème | Prix du Moulin de Longchamp | Gr.1 | 1600m | Longchamp | 2006 |
3ème | Prince of Wales's Stks | Gr.1 | 2010m | Ascot | 2006 |
3ème | Prix Ganay | Gr.1 | 2100m | Longchamp | 2006 |
3ème | Prix Messidor | Gr.3 | 1600m | Maisons-Laffitte | 2006 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix Jacques le Marois | Gr.1 | 1600m | Deauville | 2007 |
1er | Prince of Wales's Stks | Gr.1 | 2010m | Ascot | 2007 |
1er | Prix d'Ispahan | Gr.1 | 1850m | Longchamp | 2007 |
1er | Prix Foy | Gr.2 | 2400m | Longchamp | 2007 |
1er | Earl of Sefton Stks | Gr.3 | 1809m | Newmarket | 2007 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.