2003 m. bai. Danehill - Lagrion (Diesis)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Skybet.com Autumn Stakes | Gr.3 | 1608m | Salisbury | 2005 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Derby Trial Stakes | Gr.2 | 2010m | Leopardstown | 2006 |
| 1er | Irish Champion Stakes | Gr.1 | 2010m | Leopardstown | 2006 |
| 1er | Irish Derby | Gr.1 | 2412m | Curragh | 2006 |
| 3ème | Derby Stakes | Gr.1 | 2422m | Epsom | 2006 |
| 4ème | International Stakes | Gr.1 | 2091m | York | 2006 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Alleged Stakes | LR | 2010m | Curragh | 2007 |
| 1er | Prix Ganay | Gr.1 | 2100m | ParisLongchamp | 2007 |
| 1er | King George VI & Queen Elizabeth Diamond Stakes | Gr.1 | 2412m | Ascot | 2007 |
| 1er | Tattersalls Millions Irish Champion Stakes | Gr.1 | 2010m | Leopardstown | 2007 |
| 1er | Prix de l'Arc de Triomphe | Gr.1 | 2400m | ParisLongchamp | 2007 |
| 2ème | Gold Cup | Gr.1 | 2111m | Curragh | 2007 |
| 2ème | International Stakes | Gr.1 | 2091m | York | 2007 |
| 2ème | Prince of Wales's Stakes | Gr.1 | 2010m | Ascot | 2007 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.