2006 m. b. Arch - Liable (Seeking The Gold)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Clark Hcp | Gr.2 | 2000m | Churchill Downs | 2009 |
1er | Fayette Stks | Gr.2 | 2000m | Keeneland | 2009 |
2ème | Super Derby | Gr.2 | 2000m | Louisiana Downs | 2009 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Breeders' Cup Classic | Gr.1 | 2000m | Churchill Downs | 2010 |
1er | Whitney H'cap | Gr.1 | 2000m | Saratoga | 2010 |
1er | William Donald Schaeffer Stks | Gr.3 | 1600m | Pimlico | 2010 |
1er | Stephen Foster H'cap | 2000m | Churchill Downs | 2010 | |
2ème | Jockey Club Gold Cup | Gr.1 | 2000m | Belmont Park | 2010 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.