2008 f. alezan. Dubai Destination - Alasha (Barathea)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Irish Stallion Farms Ebf (Div 1) | 1261m | Listowel | 2010 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Platinum Stakes | LR | 1608m | Cork | 2011 |
| 1ère | Fairy Bridge Stakes | LR | 1498m | Tipperary | 2011 |
| 1ère | Sceptre Stakes | Gr.3 | 1407m | Doncaster | 2011 |
| 3ème | Ebf Sweet Mimosa Stakes (Div 1) | LR | 1206m | Naas | 2011 |
| 3ème | Jogforjockeys.ie | 1206m | Leopardstown | 2011 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Ballycorus Stakes | Gr.3 | 1407m | Leopardstown | 2012 |
| 3ème | Tri Equestrian Stakes | Gr.3 | 1608m | Curragh | 2012 |
| 3ème | Betfred Hungerford Stakes | Gr.2 | 1407m | Newbury | 2012 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.