2010 f. b. Dubawi - Narmina (Alhaarth)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Prix de Flore | Gr.3 | 2100m | Saint-Cloud | 2013 | 
| 1ère | Prix Charles Laffitte | LR | 2000m | Chantilly | 2013 | 
| 1ère | Prix de la Federation | 1950m | Chateaubriant | 2013 | |
| 2ème | Prix de la Lancette | 1600m | Longchamp | 2013 | |
| 4ème | Prix la Troienne | 2100m | Saint-Cloud | 2013 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | La Coupe | Gr.3 | 2000m | Longchamp | 2014 | 
| 2ème | Markel Insurance Nassau Stks | Gr.1 | 1985m | Goodwood | 2014 | 
| 3ème | Grand Prix de Saint-Cloud | Gr.1 | 2400m | Saint-Cloud | 2014 | 
| 4ème | Prix Jean Romanet | Gr.1 | 2000m | Deauville | 2014 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.