2014 m. b. Shamardal - Scarlett Rose (Royal Applause)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Irish Thoroughbred Merketing Gimcrack Stks | Gr.2 | 1206m | York | 2016 | 
| 2ème | Middle Park Stakes | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 2016 | 
| 2ème | Richmond Stakes | Gr.2 | 1206m | Goodwood | 2016 | 
| 3ème | Dubai Dewhurst Stks | Gr.1 | 1407m | Newmarket | 2016 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | John Guest Bengough Stks | Gr.3 | 1206m | Ascot | 2017 | 
| 1er | Merriebelle Stable Pavilion Stks | Gr.3 | 1206m | Ascot | 2017 | 
| 3ème | Commonwealth Cup | Gr.1 | 1206m | Ascot | 2017 | 
| 4ème | Sprint Cup Stakes | Gr.1 | 1206m | Haydock Park | 2017 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | King's Stand Stakes | Gr.1 | 1005m | Ascot | 2018 | 
| 3ème | Coolmore Nunthorpe Stks | Gr.1 | 1005m | York | 2018 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Diamond Jubilee Stakes | Gr.1 | 1206m | Ascot | 2019 | 
| 1er | King's Stand Stakes | Gr.1 | 1005m | Ascot | 2019 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.