TANTIEME | DEUX POUR CENT | DEIRI | AETHELSTAN |
DESRA | |||
DIX POUR CENT | FERIDOON | ||
LA CHANSONNERIE | |||
TERKA | INDUS | ALCANTARA II | |
HIMALAYA | |||
LA FURKA | BLANDFORD | ||
BRENTA | |||
TEXANA | RELIC | WAR RELIC | MAN O'WAR |
FRIAR'S CARSE | |||
BRIDAL COLORS | BLACK TONEY | ||
VAILA | |||
TOSCA | TOURBILLON | KSAR | |
DURBAN | |||
EROICA | BANSTAR | ||
MACEDONIENNE | |||
Ce cheval n’a pas couru.