SICAMBRE | PRINCE BIO | PRINCE ROSE | ROSE PRINCE |
INDOLENCE | |||
BIOLOGIE | BACTERIOPHAGE | ||
EPONGE | |||
SIF | RIALTO | RABELAIS | |
LA GRELEE | |||
SUAVITA | ALCANTARA II | ||
SHOCKING | |||
VARETA | VILMORIN | GOLD BRIDGE | GOLDEN BOSS |
FLYING DIADEM | |||
QUEEN OF THE MEADOWS | FAIRWAY | ||
QUEEN OF THE BLUES | |||
VERONIQUE | MON TALISMAN | CRAIG AN ERAN | |
RUTHENE | |||
VOLUBILIS | ALCANTARA II | ||
POLYFLORA | |||
Ce cheval n’a pas couru.