1988 f. b. Shirley Heights - English Spring (Grey Dawn)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Jock Collier Memorial Stks | 1407m | Newbury | 1990 | |
3ème | Levy Board Mdn Stks | 1600m | Salisbury | 1990 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
Oaks Stks | Gr.1 | 2412m | Epsom | 1991 | |
Lancashire Oaks | Gr.3 | 2394m | Haydock Park | 1991 | |
1ère | Lupe Stks | LR | 2010m | Goodwood | 1991 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
Starlight Express Roller Stks | LR | 1621m | Sandown Park | 1992 | |
Northern Dancer H'cap | 2500m | Epsom | 1992 | ||
1ère | London Gold Cup | 2216m | Newbury | 1992 | |
5ème | Nassau Stks | Gr.2 | 2000m | Goodwood | 1992 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.