1991 m. b. Kahyasi - Shademah (Thatch)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | T J Cross Mdn | 2815m | Tralee | 1994 | |
3ème | Digital Client/Server Mdn | 2412m | Galway | 1994 | |
3ème | Blarney Woollen Mills Race | 2412m | Killarney | 1994 | |
3ème | Ballybeg Mdn | 1407m | Roscommon | 1994 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Helmsley H'cap Stks | 3217m | Thirsk | 1995 | |
2ème | Thatcham Stks | 3217m | Newbury | 1995 | |
4ème | Ascot Stks | 4021m | Ascot | 1995 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Cystic Fibrosis Research Cup | 3619m | Doncaster | 1996 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Goodwood Stks | 4021m | Goodwood | 1997 | |
2ème | Chucklestone H'cap Stks | 3449m | Bath | 1997 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | Tote Marathon H'cap Stks | 4334m | Pontefract | 1998 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.