1992 m. b. Kahyasi - Nasseem (Zeddaan)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Friargate Conditions Stks | 1402m | York | 1994 | |
1er | Carlsberg Mdn Auction Stks | 1211m | Hamilton Park | 1994 | |
3ème | Tyne Tees Television Conditions Stks | 1407m | Newcastle | 1994 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Cadogan Silver Salver H'cap | 1796m | York | 1995 | |
4ème | Kalamazoo G.M.S. Security Ticket H'cap | 2016m | Pontefract | 1995 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Leeds Hospital Fund H'cap Gs | 2010m | Ripon | 1996 | |
2ème | Golden Eagle H'cap | 1603m | Carlisle | 1996 | |
4ème | Cadogan Silver Salver H'cap | 1796m | York | 1996 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.