1994 b. h. Kahyasi - Rakisa (Thatch)
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix de Fabron | 17f | Cagnes-sur-Mer | 1997 | |
2nd | Prix Pierre Danloux | 12f | Evreux | 1997 | |
3rd | Prix Rene Bedel | 12f | Vichy | 1997 | |
5th | Prix du Col du Somport | 17f | Cagnes-sur-Mer | 1997 | |
5th | Prix des Buttes-Chaumont | 15f | Longchamp | 1997 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix du Col de Braus | 16f | Cagnes-sur-Mer | 1998 | |
1st | Prix d'Aritxague | 17f | Enghien | 1998 | |
2nd | Prix d'Edimbourg | 18f | Cagnes-sur-Mer | 1998 | |
3rd | Prix Jacques Pinel de Grandchamp | 16f | Cagnes-sur-Mer | 1998 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix de Pithiviers | 17f | Enghien-Soisy | 1999 | |
1st | Prix Fils de Reine | 20f | Auteuil | 1999 | |
1st | Prix d'Annecy | 17f | Enghien | 1999 | |
2nd | Grand Steeple-Chase de Lyon | 20f | Lyon Parilly | 1999 | |
2nd | Prix Pretentaine | 18f | Auteuil | 1999 | |
2nd | Prix de la Rochelle | 17f | Enghien | 1999 | |
3rd | Prix Pierre et Jean-Marie Mercier | 20f | Lyon Parilly | 1999 | |
3rd | Prix du Vesinet | 18f | Auteuil | 1999 | |
4th | Prix Jean Gailly de Taurines | 19f | Cagnes-sur-Mer | 1999 | |
4th | Prix Marcel Michel | 21f | Strasbourg | 1999 | |
4th | Grande Course de Haies de Cagnes | 20f | Cagnes-sur-Mer | 1999 | |
4th | Prix Alain du Breil | 17f | Cagnes-sur-Mer | 1999 | |
4th | Prix Vivienne | 18f | Auteuil | 1999 | |
5th | Prix Wild Risk | 19f | Auteuil | 1999 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
4th | Prix de la Charente | 19f | Cagnes-sur-Mer | 2000 | |
5th | Grand Prix de la Ville de Cannes | Gr.3 | 23f | Cagnes-sur-Mer | 2000 |
5th | Prix du Comte de Nice | 21f | Cagnes-sur-Mer | 2000 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix Le Rheusois | 18f | Enghien-Soisy | 2001 | |
1st | Prix des Charentes | 17f | Enghien-Soisy | 2001 | |
3rd | Prix de Cardiff | 16f | Cagnes-sur-Mer | 2001 | |
4th | Prix de l'Orangerie | 19f | Strasbourg | 2001 | |
4th | Prix d'Enghien | 20f | Angers | 2001 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
3rd | Prix de Nogent | 18f | Enghien-Soisy | 2002 | |
3rd | Prix Vivienne | 18f | Auteuil | 2002 | |
5th | Prix Mondeville | 18f | Auteuil | 2002 |
Racing and Breeding Information supplied by France Galop, the US Jockey Club and Weatherbys Group Limited.