2011 h. n. Dalakhani - My Dark Rosaleen (Sadler's Wells)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Ebfstallions.com Irish Ebf Mdn Stks | 1611m | Yarmouth | 2013 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Finale Stks | LR | 2412m | Curragh | 2014 |
1er | Abn Amro H'cap Stks | 2417m | Newbury | 2014 | |
1er | Bathwick Tyres Mdn Stks | 2016m | Newbury | 2014 | |
3ème | Jaguar Stks | 2412m | Goodwood | 2014 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Grosser Preis Von Berlin | Gr.1 | 2400m | Hoppegarten | 2015 |
1er | Jockey Club Stks | Gr.2 | 2412m | Newmarket | 2015 |
2ème | Princess of Wales's Stakes | Gr.2 | 2412m | Newmarket | 2015 |
4ème | Irish St. Leger | Gr.1 | 2815m | Curragh | 2015 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Yorkshire Cup | Gr.2 | 2815m | York | 2016 |
3ème | August Stakes | LR | 2335m | Windsor | 2016 |
4ème | Mukhadram Godolphin Stakes | LR | 2412m | Newmarket | 2016 |
5ème | Queen Elizabeth II Coronation Cup | Gr.1 | 2422m | Epsom Downs | 2016 |
5ème | Princess of Wales's Stakes | Gr.2 | 2412m | Newmarket | 2016 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | August Stakes | LR | 2302m | Windsor | 2017 |
1er | Tapster Stakes | LR | 2411m | Goodwood | 2017 |
2ème | Legacy Cup Stakes | Gr.3 | 2211m | Newbury | 2017 |
2ème | Glorious Stakes | Gr.3 | 2411m | Goodwood | 2017 |
2ème | Fred Archer Stakes | LR | 2412m | Newmarket | 2017 |
3ème | Finest Surprise Stakes | Gr.3 | 2417m | Newbury | 2017 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Fred Archer Stakes | LR | 2412m | Newmarket | 2018 |
2ème | Al Rayyan Stakes | Gr.3 | 2412m | Newbury | 2018 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.