1989 m. n. Last Tycoon - Royal Sister Ii (Claude)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Queen's Own Yorkshire Dragoons Stks | 1407m | Doncaster | 1991 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Lbc Michael Parkinson Gs | 1621m | Sandown Park | 1992 | |
2ème | Irish 2,000 Guineas | Gr.1 | 1608m | Curragh | 1992 |
2ème | Easter Stks | LR | 1608m | Kempton Park | 1992 |
3ème | St James's Palace Stakes | Gr.1 | 1608m | Ascot | 1992 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | International Stakes | Gr.1 | 2088m | York | 1993 |
1er | Earl of Sefton Stks | Gr.3 | 1809m | Newmarket | 1993 |
2ème | Champion Stks | Gr.1 | 2010m | Newmarket | 1993 |
2ème | Gold Cup | Gr.2 | 2010m | Curragh | 1993 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | International Stakes | Gr.1 | 2088m | York | 1994 |
1er | Eclipse Stakes | Gr.1 | 2017m | Sandown Park | 1994 |
2ème | Prince of Wales's Stks | Gr.2 | 2010m | Ascot | 1994 |
3ème | Gold Cup | Gr.2 | 2010m | Curragh | 1994 |
4ème | Prix de l'Arc de Triomphe | Gr.1 | 2400m | Longchamp | 1994 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.