1990 f. b. Green Desert - Bermuda Classic (Double Form)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Shernazar Curragh Stks | Gr.3 | 1005m | Curragh | 1992 |
3ème | Railway Stks | Gr.3 | 1206m | Curragh | 1992 |
4ème | Debutante Stks | LR | 1206m | Curragh | 1992 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Flying Five Stks | Gr.3 | 1005m | Leopardstown | 1993 |
1ère | Phoenix Sprint Stks | Gr.3 | 1206m | Leopardstown | 1993 |
1ère | Belgrave Stks | LR | 1206m | Leopardstown | 1993 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Flying Five Stks | Gr.3 | 1005m | Leopardstown | 1994 |
2ème | Palace House Stks | Gr.3 | 1005m | Newmarket | 1994 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.