1998 m. b. Machiavellian - Try To Catch Me (Shareef Dancer)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Solario Stks | Gr.3 | 1422m | Sandown Park | 2000 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | King Edward VII Stakes | Gr.2 | 2412m | Ascot | 2001 |
2ème | Great Voltigeur Stks | Gr.2 | 2390m | York | 2001 |
3ème | Dante Stks | Gr.2 | 2088m | York | 2001 |
4ème | King George VI & Queen Elizabeth Diamond Stakes | Gr.1 | 2412m | Ascot | 2001 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Champion Stks | Gr.1 | 2010m | Newmarket | 2002 |
1er | Godolphin Stks | LR | 2412m | Newmarket | 2002 |
2ème | Coronation Cup | Gr.1 | 2422m | Epsom | 2002 |
2ème | Hardwicke Stakes | Gr.2 | 2412m | Ascot | 2002 |
3ème | Jockey Club Stks | Gr.2 | 2412m | Newmarket | 2002 |
3ème | Amco Corporation Troy Stks | LR | 2412m | Doncaster | 2002 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.