1999 m. n. Mark Of Esteem - Patsy Western (Precocious)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Solario Stks | Gr.3 | 1422m | Sandown Park | 2001 |
1er | Superlative Stks | LR | 1407m | Newmarket | 2001 |
3ème | Racing Post Trophy | Gr.1 | 1608m | Doncaster | 2001 |
4ème | Somerville Stks | Gr.3 | 1407m | Newmarket | 2001 |
4ème | Railway Stks | Gr.3 | 1206m | Curragh | 2001 |
4ème | Coventry Stks | Gr.3 | 1206m | Ascot | 2001 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Greenham Stks | Gr.3 | 1407m | Newbury | 2002 |
2ème | Celebration Mile | Gr.2 | 1608m | Goodwood | 2002 |
2ème | Lennox Stks | Gr.3 | 1407m | Goodwood | 2002 |
3ème | 2,000 Guineas Stks | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 2002 |
3ème | Easter Stks | LR | 1608m | Kempton Park | 2002 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.