1999 f. n. Grand Lodge - Lagrion (Diesis)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Cheveley Park Stks | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 2001 |
1ère | Lowther Stks | Gr.2 | 1206m | York | 2001 |
1ère | Queen Mary Stks | Gr.3 | 1005m | Ascot | 2001 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Dubai Duty Free Stks | Gr.3 | 1407m | Newbury | 2002 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.