1999 m. a. Danehill Dancer - Great Selection (Lunchtime)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Emirates Classic | Gr.2 | 1200m | Flemington | 2002 |
2ème | Lindemans Wines Sires Produce Stks | Gr.1 | 1400m | Randwick | 2002 |
3ème | Carlton Draught Caulfield Guineas | Gr.1 | 1600m | Caulfield | 2002 |
3ème | Moet & Chandon Champagne Stks | Gr.1 | 1600m | Randwick | 2002 |
3ème | Golden Slipper | Gr.1 | 1200m | Rosehill | 2002 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Golden Jubilee Stks | Gr.1 | 1206m | Ascot | 2003 |
1er | Teac Lightning Stks | Gr.1 | 1000m | Flemington | 2003 |
1er | King's Stand Stakes | Gr.2 | 1005m | Ascot | 2003 |
2ème | July Cup | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 2003 |
3ème | Oakleigh Plate H'cap | Gr.1 | 1100m | Caulfield | 2003 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.