2000 f. n. Selkirk - Fatefully (Private Account)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Matron Stks | Gr.2 | 1608m | Leopardstown | 2003 |
1ère | Distaff Stks | LR | 1621m | Sandown Park | 2003 |
2ème | Golden Daffodil Stakes | Gr.3 | 2043m | Chepstow | 2003 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Nassau Stks | Gr.1 | 1985m | Goodwood | 2004 |
1ère | Windsor Forest Stks | Gr.2 | 1608m | Ascot | 2004 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Sceptre Stks | LR | 1407m | Doncaster | 2005 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.