2002 m. a. Montjeu - Hold On (Surumu)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix de Belleville | 1800m | Longchamp | 2004 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix de l'Arc de Triomphe | Gr.1 | 2400m | Longchamp | 2005 |
1er | Irish Derby | Gr.1 | 2412m | Curragh | 2005 |
1er | Prix Niel | Gr.2 | 2400m | Longchamp | 2005 |
1er | Prix Hocquart | Gr.2 | 2200m | Longchamp | 2005 |
2ème | Prix du Jockey Club | Gr.1 | 2100m | Chantilly | 2005 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | King George VI & Queen Elizabeth Diamond Stakes | Gr.1 | 2412m | Ascot | 2006 |
1er | Gold Cup | Gr.1 | 2111m | Curragh | 2006 |
2ème | Grand Prix de Saint-Cloud | Gr.1 | 2400m | Saint-Cloud | 2006 |
2ème | Prix Foy | Gr.2 | 2400m | Longchamp | 2006 |
3ème | Champion Stks | Gr.1 | 2010m | Newmarket | 2006 |
3ème | Prix de l'Arc de Triomphe | Gr.1 | 2400m | Longchamp | 2006 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.