1995 b. h. Danehill - The Filly (Appiani)
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Preis der Privatbankiers Merck | LR | 8f | Munich | 1997 |
1st | Grosser Preis der Spielbank Hohensyburg | LR | 7f | Dortmund | 1997 |
1st | Kohle Preis | 8f | Gelsenkirchen-Horst | 1997 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
Deutsches Derby | Gr.1 | 12f | Hamburg | 1998 | |
1st | Grosser Preis Von Baden | Gr.1 | 12f | Baden-Baden | 1998 |
1st | Grosser Muller Brot Preis | Gr.2 | 10f | Munich | 1998 |
1st | Mehl Mulhens Rennen 2000 Guineas | Gr.2 | 8f | Cologne | 1998 |
1st | Orakel Der Dreijahrigen | LR | 8f | Mulheim | 1998 |
2nd | Deutschland Preis | Gr.1 | 12f | Dusseldorf | 1998 |
3rd | Prix de l'Arc de Triomphe | Gr.1 | 12f | Longchamp | 1998 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
Japan Cup | Gr.1 | 12f | Tokyo | 1999 | |
1st | Grosser Preis Von Baden | Gr.1 | 12f | Baden-Baden | 1999 |
1st | Bayerrisches Zuchtrennen | Gr.1 | 10f | Munich | 1999 |
1st | Gerling Preis | Gr.2 | 12f | Cologne | 1999 |
2nd | Grand Prix de Saint-Cloud | Gr.1 | 12f | Saint-Cloud | 1999 |
2nd | Grosser Preis der Baden Airpack | Gr.2 | 11f | Baden-Baden | 1999 |
5th | Prix de l'Arc de Triomphe | Gr.1 | 12f | Longchamp | 1999 |
Racing and Breeding Information supplied by France Galop, the US Jockey Club and Weatherbys Group Limited.