2001 f. a. Daylami - Wanton (Kris)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Beverley Races Again Next Tuesday Novice Stks | 1005m | Beverley | 2003 | |
1ère | Paramount Hotels Maiden Stks | 1008m | York | 2003 | |
3ème | Chippeman Lodge Stud Cherry Hinton Stks | Gr.2 | 1206m | Newmarket | 2003 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Ripon Silver Bowl Stks | LR | 1206m | Ripon | 2004 |
3ème | Doncaster Sponsorship Club H'cap | 1608m | Doncaster | 2004 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.